| Napoje bezalkoholowe | ||
| Royal Crown Cola | 0,25 l | 65 |
| Royal Cola bez cukru | 0,25 l | 65 |
| Targa Pomarańcza | 0,25 l | 65 |
| Targa Cytryna | 0,25 l | 65 |
| Targa Tonic Original | 0,25 l | 65 |
| Herbata mrożona | 0,33 l | 68 |
| Rajec | 0,33 l | 60 |
| Woda źródlana | 1,0 l | 45 |
| Red Bull (napój energetyczny) | 0,25 l | 98 |
Napoje gazowane (według codziennej oferty) |
||
| Limonada Kitl | 0,5 l | 69 |
| (bezowa, imbirowa, miętowa, grejpfrutowa, wiśniowa, malinowa) |
||
| Kofola z beczki | 0,5 l | 65 |
| 0,3 l | 45 | |
Sok Curiosa |
||
| Pomarańcza (orange) | 0,25 l | 65 |
| Jabłko (apple) | 0,25 l | 65 |
| Gruszka (pear) | 0,25 l | 65 |
| Truskawka (strawberry) | 0,25 l | 65 |
| Piwo | ||
| Frytki według oferty dnia | ||
| Bernard Free (jasne, śliwkowe, grejpfrutowe) | 0,5 l | 65 |
| Bernard bezglutenowe (jasne) | 0,5 l | 69 |
| Piwa ze Szlaku Piwnego Karkonoszy również regularnie wprowadzamy do naszej oferty. | ||
| Kawa RESERVA 100% RAINFOREST | ||
| Espresso | 7,5 g | 72 |
| Podwójne espresso | 15 g | 98 |
| Latte Macchiatto | 89 | |
| Cappuccino | 89 | |
| Flat white | 115 | |
| Kawa wiedeńska | 89 | |
| Napoje gorące | ||
| Herbata (zgodnie z ofertą) | 68 | |
| Herbata ze świeżego imbiru | 85 | |
| Herbata ze świeżej mięty | 85 | |
| Napój czekoladowy | 0,2 l | 85 |
| Grzane wino | 0,2 l | 80 |
| Grog | 0,2 l | 89 |
| Bombardino | 0,1 l | 150 |
| Gorąca wiśniówka | 0,2 l | 105 |
| Likiery z Karkonoszy | 0,04 l | 95 |
| (Wiśniówka, Wiśniówka z chili | ||
| Kmínka, Ořechovka, | ||
| Kontuszówka, Hruškovka) | ||
Aperitify |
||
| Martini Bianco | 0,1 l | 95 |
| Martini Rosso | 0,1 l | 95 |
| Porto Ruby | 0,04 l | 95 |
Likiery i destylaty |
||
| Becherovka | 0,04 l | 86 |
| Fernet Stock | 0,04 l | 80 |
| Pircher Williams | 0,04 l | 95 |
| Śliwowica Žufánek | 0,04 l | 110 |
| Jägermeister | 0,04 l | 95 |
| Bayleis | 0,04 l | 85 |
Gin, wódka |
||
| Beefeater | 0,04 l | 98 |
| Hendrick’s Gin | 0,04 l | 125 |
| Absolut Blue | 0,04 l | 95 |
| Rum | ||
| Havana Club | 0,04 l | 90 |
| Božkov Tuzemský | 0,04 l | 70 |
| Republica | 0,04 l | 85 |
| Legendario | 0,04 l | 109 |
| Diplomatico | 0,04 l | 150 |
| Ron Zacapa 23 | 0,04 l | 184 |
| Whiskey | ||
| Szkocka | ||
| Glenfiddich 12 y.o. | 0,04 l | 159 |
| Jameson | 0,04 l | 98 |
| Jack Daniel’s | 0,04 l | 109 |
| Jack Daniel’s Honey | 0,04 l | 109 |
| Koniak, brandy | ||
| Hennessy | 0,04 l | 132 |
| *0,02 l rozliczamy według 75% ceny 0,04 l | ||
Koktajle |
||
| Alkoholowe (alcoholic) | ||
| Aperol Spritz | 180 | |
| (Prosecco, Aperol, soda) | ||
| Friesovo negroni | 215 | |
| (Vermouth, Campari, śliwowica, pomarańcza) | ||
| LucGin | 189 | |
| (Gin, sok cytrynowy, imbir Kitl, soda) | ||
| Malinowe daiquiri | 189 | |
| (biały rum, sok cytrynowy, malinowy Kitl) | ||
| BezBeton | 170 | |
| (Becherovka, syrop z czarnego bzu, tonik, pomarańcza) | ||
| Koktajle bezalkoholowe | ||
| Virgin Colada | 145 | |
| (Sok ananasowy, śmietanka, Monin Coco) | ||
Regularnie odwiedzamy Hotel Friesovy boudy i zawsze doceniamy świetne jedzenie, miłą obsługę, doskonałą strefę wellness, udogodnienia dla dzieci oraz piękne widoki.
Filip S.
Mieliśmy wspaniały pobyt w pięknym i spokojnym otoczeniu, z doskonałym jedzeniem, w tym śniadaniami z lokalnych produktów, miłą obsługą oraz czystym i komfortowym zakwaterowaniem.
Helena
Pobyt przerósł wszelkie oczekiwania dzięki pięknemu położeniu, doskonałemu jedzeniu, świetnej strefie wellness, czystemu zakwaterowaniu oraz serdecznemu podejściu personelu.
Z. Roubalová